[1] 赫崇本, 汪园祥, 雷宗友, 等.黄海冷水团的形成及其性质的初步探讨[J].海洋与湖沼, 1959, 2(1):11-15.
[2] 于非, 张志欣, 刁新源, 等.黄海冷水团演变过程及其与邻近水团关系的分析[J].海洋学报, 2006, 28(5):26-34.
[3] 顾宏堪.海水溶解氧夏季垂直分布中的最大值[J].海洋与湖沼, 1966, 8(2):85-91.
[4] 顾宏堪.黄海溶解氧垂直分布中的最大值[J].海洋学报, 1980, 2(6):70-79.
[5] 刁焕祥, 沈志良.黄海冷水域水化学要素的垂直分布特性[J].海洋科学集刊, 1985, 25:41-51.
[6] 熊庆成, 丁宗信, 赵保仁.秋末南黄海冷水团区溶解氧垂直结构及其最大值的分析研究[J].1986, 27:107-114.
[7] 刘克修, 赵保仁.黄海溶解氧垂直分布最大值的数值研究[J].海洋学报, 1997, 19(4):80-89.
[8] 王保栋.黄海溶解氧垂直分布最大值的成因[J].黄渤海海洋, 1996, 15(3):10-15.
[9] 王保栋, 王桂云, 郑昌洙, 等.南黄海溶解氧的垂直分布特征[J].海洋学报, 1999, 21(5):72-77.
[10] 韦钦胜, 葛人峰, 王保栋, 等.南黄海冷水域西部溶解氧垂直分布最大值现象的成因分析[J].海洋学报, 2009, 31(4):69-77.
[11] 张书文.黄海冷水团夏季叶绿素垂向分布结构的影响机制[J].海洋与湖沼, 2003, 34(2):179-186.
[12] 胡好国, 万振文, 袁业立.南黄海浮游植物季节性变化的数值模拟与影响因子分析[J].海洋学报, 2004, 26(6):74-88.
[13] 张书文, 夏长水, 袁业力.黄海冷水团水域物理-生态耦合数值模式研究[J].自然科学进展, 2002, 12(3):315-319
[14] 傅明珠, 王宗灵, 孙萍, 等.2006年夏季南黄海浮游植物叶绿素 a 分布特征及其环境调控机制[J].生态学报, 2009, 29(10):5366-5375.
[15] 夏洁, 高会旺.南黄海东部海域浮游生态系统要素季节变化的模拟研究[J].安全与环境学报, 2006, 6(4):59-65.
[16] Li H B, Xiao T, Ding T, et al.Effect of the Yellow Sea Cold Water Mass(YSCWM)on distribution of bacterioplankton[J].Acta Ecologica Sinica, 2006, 26:1012-1020.
[17] 王保栋, 王桂云, 郑昌洙, 等.南黄海营养盐的平面分布及横向输运[J].海洋学报, 1999, 21(6):124-129.
[18] 王保栋.黄海冷水域生源要素的变化特征及相互关系[J].海洋学报, 2000, 22(6):47-54.
[19] 国家质量监督总局.GB17378.4-1998 海洋监测规范第4部分:海水分析[S].北京:中国标准出版社, 1998.
[20] Parsons T R, Maita Y, Lalli C M.A manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis[M].Oxford:Pergamon Press, 1984:107-109, 115-122.
[21] 邹娥梅, 郭炳火, 汤毓祥, 等.1996年春季南黄海水文特征和水团分析[J].海洋学报, 2000, 22(1):17-26.
[22] 韦钦胜, 葛人峰, 李瑞香, 等.南黄海西部36°N断面生态环境特征及其季节变化[J].海洋学报, 2011, 33(5):61-72.
[23] 赵保仁.南黄海西部的陆架锋及冷水团锋区环流结构的初步研究[J].海洋与湖沼, 1987, 18(3):217-226.
[24] 韦钦胜, 葛人峰, 臧家业, 等.夏季南黄海跨锋断面的生态环境特征及锋区生态系的提出[J].海洋学报, 2011, 33(3):74-84.
[25] Lü X G, Qiao F L, Xia C S, et al.Upwelling and surface cold patches in the Yellow Sea in summer:Effects of tidal mixing on the vertical circulation[J].Continental Shelf Research, 2010, 30:620-632.
[26] 韦钦胜, 于志刚, 葛人峰, 等.黄海西部沿岸冷水在夏季南黄海西部底层冷水形成和季节演变过程中作用的化学水文学分析[J].海洋与湖沼, 2012, in press.